O Banco Votorantim é um banco de negócios, voltado ao mercado corporativo, tesouraria e internacional, com clientes entre as maiores empresas brasileiras. Atende ao segmento de pessoa física através da BV Financeira, Votorantim Asset e Private Bank.
Home
> Documentos de Ofertas
Documentos de Ofertas
Prospectos FIDC's
| BV Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I | 632 KB | icon |
| BV Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II | 9.8 MB | icon |
| BV Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III | 23 MB | icon |
| BV Financeira - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IV | 8.4 MB | icon |
| BV Financeira - Fundo de Investimento em Direitos V - Não Padronizado | 418 KB | icon |
| Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Varejo | 533 KB | icon |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paulista II - Veículos | 8.4 MB | icon |
| Cobra Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Comerciais II | 8.1 MB | icon |
| GVI - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro | 248 KB | icon |
Ofertas Públicas
| Anúncio de Início da 4ª Oferta do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities II | 95 KB | icon |
| Prospecto Definitivo do CRI Lojas Americanas | 31 MB | icon |
| Prospecto Definitivo BB Renda de Papéis Imobiliários FII | 3.3 MB | icon |
| Anúncio de Início da 4ª Oferta do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities | 61 KB | icon |
| Anúncio de Início da 2ª Oferta do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities III | 55 KB | icon |
| Anúncio de encerramento do Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável I | 808 KB | icon |
| Anúncio de encerramento do Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II | 808 KB | icon |
| Anúncio de encerramento do Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável III | 808 KB | icon |
| Anúncio de Encerramento da 3ª Oferta do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities II | 28 KB | icon |
| Anúncio de Início de Distribuição da 3ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities II | 145 KB | icon |
| Anúncio de Encerramento da 3ª Oferta do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities | 28 KB | icon |
| Anúncio de Encerramento da 2ª Oferta do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities II | 31 KB | icon |
| Anúncio de Encerramento de Distribuição do BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 490 KB | icon |
| Anúncio de Inicio de Distribuição do BV – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IV | 1 MB | icon |
| Anúncio de Início de Distribuição da 3ª emissão de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities | 63 KB | icon |
| Anúncio de Início de Distribuição da 2ª emissão de cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities II | 58 KB | icon |
| Regulamento - FII BB Vot JHSF Cidade Jardim Continental Tower - Regulamento sujeito a alterações, por eventual determinação da CVM | 2.9 MB | icon |
| Anúncio de Encerramento da 2º Distribuição do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities | 35 KB | icon |
| Comunicado - Distribuição Pública da 2ª Emissão de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities | 43 KB | icon |
| Anúncio de Início da Distribuição da 2º emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities | 46 KB | icon |
| Anúncio de Encerramento da Distribuição do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities | 31 KB | icon |
| Anúncio de Início da Distribuição do Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities | 39 KB | icon |
Fundos Estruturados
| Anúncio de Encerramento BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 1 MB | icon |
| Prospecto Definitivo BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário – FII | 10 MB | icon |
| Anúncio de início de distribuição BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário – FII | 1 KB | icon |
| Comunicado ao Mercado - Oferta Pública de Distribuição Secundária de Cotas do BB Progressivo II Fundo Imobiliário – FII 12.11.2012 | 1 MB | icon |
| Laudos de avaliação BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário – FII | 316 KB | icon |
| Comunicado ao Mercado de Alteração do Prospecto Premilinar BB Progressivo II Fundo de Investimento Imobiliário – FII | 654 KB | icon |
| Comunicado aos Cotistas, Clientes e Parceiros - FI em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável I, II e III | 132 KB | icon |
| Prospecto Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável I | 44 MB | icon |
| Prospecto Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II | 44 MB | icon |
| Prospecto Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável III | 44 MB | icon |
| Prospecto Fundo FII BB Renda Corporativa | 4.9 MB | icon |
| Pedido de Reserva Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável I | 622 KB | icon |
| Pedido de Reserva Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II | 1.3 MB | icon |
| Pedido de Reserva Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável III | 1.3 MB | icon |
| Prospecto RB Capital Renda II Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 47 MB | icon |
| Regulamento Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities II | 310 KB | icon |
| Regulamento Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Securities | 304 KB | icon |
| Regulamento Fundo de Investimento Imobiliário BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower | 2.9 MB | icon |
| |
Caso você não possua o Adobe Reader, clique aqui para fazer o download. |


