


Acompanhamento Periódico
Carteira Mensal
2018 |
||
Janeiro | icon |
2017 |
||
Dezembro | icon | |
Novembro | icon | |
Outubro | icon | |
Setembro | icon | |
Agosto | icon | |
Julho | 34Kb | icon |
Junho | 34Kb | icon |
Maio | 34Kb | icon |
Abril | 34Kb | icon |
Março | 34Kb | icon |
Fevereiro | 34Kb | icon |
Janeiro | 34Kb | icon |
2016 |
||
Dezembro | 21Kb | icon |
Novembro | 34Kb | icon |
Outubro | 35Kb | icon |
Agosto | 35Kb | icon |
Julho | 34Kb | icon |
Junho | 35Kb | icon |
Maio | 35Kb | icon |
Abril | 21Kb | icon |
Março | 27Kb | icon |
Fevereiro | 21Kb | icon |
Janeiro | 21Kb | icon |
2015 |
||
Dezembro | 21Kb | icon |
Novembro | 21Kb | icon |
Outubro | 21Kb | icon |
Setembro | 28Kb | icon |
Agosto | 26Kb | icon |
Julho | 20Kb | icon |
Junho | 20Kb | icon |
Maio | 20Kb | icon |
Abril | 20Kb | icon |
Março | 27Kb | icon |
Fevereiro | 26Kb | icon |
janeiro | 27Kb | icon |
2014 |
||
Dezembro | 20Kb | icon |
Novembro | 21Kb | icon |
Outubro | 28Kb | icon |
Setembro | 20Kb | icon |
Agosto | 28Kb | icon |
Julho | 20Kb | icon |
Junho | 15Kb | icon |
Maio | 15Kb | icon |
Balancete Mensal
2018 |
||
Janeiro | 23Kb | icon |
2017 |
||
Dezembro | icon | |
Novembro | icon | |
Outubro | icon | |
Setembro | icon | |
Agosto | icon | |
Julho | 31Kb | icon |
Junho | 31Kb | icon |
Maio | 31Kb | icon |
Abril | 31Kb | icon |
Março | 31Kb | icon |
Fevereiro | 31Kb | icon |
Janeiro | 31Kb | icon |
2016 |
||
Dezembro | 33Kb | icon |
Novembro | 32Kb | icon |
Outubro | 32Kb | icon |
Setembro | 32Kb | icon |
Agosto | 32Kb | icon |
Julho | 31Kb | icon |
Junho | 31Kb | icon |
Maio | 31Kb | icon |
Abril | 31Kb | icon |
Março | 32Kb | icon |
Fevereiro | 31Kb | icon |
Janeiro | 41Kb | icon |
2015 |
||
Dezembro | 36Kb | icon |
Novembro | 31Kb | icon |
Outubro | 31Kb | icon |
Setembro | 31Kb | icon |
Agosto | 31Kb | icon |
Julho | 34Kb | icon |
Junho | 34Kb | icon |
Maio | 34Kb | icon |
Abril | 34Kb | icon |
Março | 34Kb | icon |
Fevereiro | 30Kb | icon |
Janeiro | 33Kb | icon |
2014 |
||
Dezembro | 36Kb | icon |
Novembro | 22Kb | icon |
Outubro | 37Kb | icon |
Setembro | 37Kb | icon |
Agosto | 32Kb | icon |
Julho | 31Kb | icon |
Junho | 22Kb | icon |
Maio | 30Kb | icon |
Abril | 25Kb | icon |
Informe Mensal
2018 |
||
Fevereiro | 429Kb | icon |
Janeiro | 429Kb | icon |
2017 |
||
Dezembro | 429Kb | icon |
Novembro | 429Kb | icon |
Outubro | 429Kb | icon |
Setembro | 429Kb | icon |
Agosto | 429Kb | icon |
Julho | 429Kb | icon |
Junho | 429Kb | icon |
Maio | 429Kb | icon |
Abril | 429Kb | icon |
Março | 429Kb | icon |
Fevereiro | 429Kb | icon |
Janeiro | 429Kb | icon |
2016 |
||
Dezembro | 430Kb | icon |
Novembro | 429Kb | icon |
Outubro | 429Kb | icon |
Setembro | 206Kb | icon |
Agosto | 207Kb | icon |
Julho | 49Kb | icon |
Junho | 98Kb | icon |
Maio | 50Kb | icon |
Abril | 49Kb | icon |
Março | 233Kb | icon |
Fevereiro | 49Kb | icon |
Janeiro | 49Kb | icon |
2015 |
||
Dezembro | 115Kb | icon |
Novembro | 49Kb | icon |
Outubro | 49Kb | icon |
Setembro | 48Kb | icon |
Agosto | 49Kb | icon |
Julho | 48Kb | icon |
Junho | 48Kb | icon |
Maio | 47Kb | icon |
Abril | 47Kb | icon |
Março | 48Kb | icon |
Fevereiro | 229Kb | icon |
Janeiro | 47Kb | icon |
2014 |
||
Dezembro | 48Kb | icon |
Novembro | 47Kb | icon |
Outubro | 48Kb | icon |
Setembro | 48Kb | icon |
Agosto | 48Kb | icon |
Julho | 48Kb | icon |
Junho | 47Kb | icon |
Maio | 48Kb | icon |
Abril | 211Kb | icon |
Março | 57Kb | icon |
Fevereiro | 56Kb | icon |
Janeiro | 56Kb | icon |
Informe Trimestral
Informe Anual
2016 |
||
Informe Anual - 2016 | 463Kb | icon |
Relatório do Administrador - Semestral
![]() |
Caso você não possua o Adobe Reader, clique aqui para fazer o download. |
A 1ª Emissão da Oferta Pública do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, teve início em 03/05/2007 e foi encerrada em 03/05/2007. A 2º Emissão teve início em 24/08/2011 e foi encerrada em 24/08/2011. Assim, as informações contidas neste site não são configuradas como Oferta Pública de Valores Mobiliários. Este site tem apenas caráter informativo aos Cotistas do Fundo, para fins de cumprimento do artigo 39 e seguintes da Instrução CVM 472/08. Algumas das informações contidas neste site podem ser estimadas e/ou vinculadas às informações existentes no momento de realização da Oferta Pública acima descrita, sendo fundamental, portanto, a análise, e acompanhamento, pelos Cotistas, dos Relatórios e Comunicados divulgados pelo Administrador do Fundo, nos termos exigidos pela legislação vigente. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.
- Conheça Fundo Imobiliário
- Fundo de Investimento Imobiliário Vereda
- Ativos do Fundo
- Informações Financeiras
- Informações ao Investidor
- Negociações em bolsa
- Fale Conosco
Copyright 2015 - Banco Votorantim. Todos os direitos reservados.