


Comunicados
Comunicados Gerais
2015 |
||
Alteração Gestão do Empreendimento - 08/2015 | 229 KB | icon |
Assembleias
Atas |
||
Ata Assembleia 23/01/2018 | icon | |
Ata Assembleia 04/2017 | icon | |
Ata Assembleia 12/2016 | icon | |
Ata Assembleia 04/2016 | icon | |
Ata Assembleia 12/2015 | icon | |
Ata Assembleia 04/2015 | icon | |
Ata Assembleia 12/2014 | icon | |
Ata Assembleia 04/2014 | 176Kb | icon |
Convocação |
||
Convocação Assembleia Geral Extraordinária - Maio 2018 | icon | |
Convocação Assembleia Geral Extraordinária - Janeiro 2018 | icon | |
Convocação Assembleia Geral Extraordinária - Dezembro 2016 | icon | |
Convocação Assembleia Adaptação ICVM 571 - Outubro 2016 | 31kb | icon |
Convocação Assembleia - Abril 2016 | 75Kb | icon |
Apresentações |
||
Apresentação Assembleia 05/2018 | icon | |
Apresentação Assembleia 01/2018 | icon | |
Apresentação Assembleia 04/2017 | icon | |
Apresentação Assembleia 12/2016 | icon | |
Apresentação Assembleia 04/2016 | 783Kb | icon |
Apresentação Assembleia 12/2015 | icon | |
Apresentação Assembleia 04/2015 | icon | |
Apresentação Assembleia 12/2014 | icon |
Proventos
2018 |
||
Março | 206 Kb | icon |
Fevereiro | 206 Kb | icon |
Janeiro | 206 Kb | icon |
2017 |
||
Dezembro | 206 Kb | icon |
Novembro | 206 Kb | icon |
Outubro | 206 Kb | icon |
Setembro | 206 Kb | icon |
Julho | 206 Kb | icon |
Junho | 206 Kb | icon |
Março | 206 Kb | icon |
Fevereiro | 206 Kb | icon |
Janeiro | 206Kb | icon |
2016 |
||
Dezembro | 206Kb | icon |
Outubro | 206Kb | icon |
Setembro | 206Kb | icon |
Agosto | 206Kb | icon |
Junho | 203Kb | icon |
Maio | 206Kb | icon |
Abril | 206Kb | icon |
Março | 205Kb | icon |
Fevereiro | 204Kb | icon |
Janeiro | 206Kb | icon |
2015 |
||
Dezembro | 184Kb | icon |
Novembro | 179Kb | icon |
Outubro | 179Kb | icon |
Setembro | 179Kb | icon |
Agosto | 253Kb | icon |
Julho | 157Kb | icon |
Junho | 158Kb | icon |
Maio | 179Kb | icon |
Abril | 176Kb | icon |
Março | 171Kb | icon |
Fevereiro | 179Kb | icon |
Janeiro | 157Kb | icon |
2014 |
||
Dezembro | 193Kb | icon |
Novembro | 176Kb | icon |
Outubro | 176Kb | icon |
Setembro | 184Kb | icon |
Agosto | 33Kb | icon |
Julho | 183Kb | icon |
Junho | 184Kb | icon |
![]() |
Caso você não possua o Adobe Reader, clique aqui para fazer o download. |
A 1ª Emissão da Oferta Pública do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VEREDA - FII, nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, teve início em 03/05/2007 e foi encerrada em 03/05/2007. A 2º Emissão teve início em 24/08/2011 e foi encerrada em 24/08/2011. Assim, as informações contidas neste site não são configuradas como Oferta Pública de Valores Mobiliários. Este site tem apenas caráter informativo aos Cotistas do Fundo, para fins de cumprimento do artigo 39 e seguintes da Instrução CVM 472/08. Algumas das informações contidas neste site podem ser estimadas e/ou vinculadas às informações existentes no momento de realização da Oferta Pública acima descrita, sendo fundamental, portanto, a análise, e acompanhamento, pelos Cotistas, dos Relatórios e Comunicados divulgados pelo Administrador do Fundo, nos termos exigidos pela legislação vigente. LEIA O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC.
- Conheça Fundo Imobiliário
- Fundo de Investimento Imobiliário Vereda
- Ativos do Fundo
- Informações Financeiras
- Informações ao Investidor
- Negociações em bolsa
- Fale Conosco
Copyright 2015 - Banco Votorantim. Todos os direitos reservados.